106–122 л.с.
Механика, Вариатор, Автоматическая
Передний
7.3–7.8 л.
|
|
|
|
|
| Тип КПП | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Количество передач | 5 | 1 | 5 | 5 |
| Привод | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Мощность, л.с. | 106 | 122 | 106 | 122 |
| Трансмиссия и управление | Механика | Вариатор | Автоматическая | Механика |
| Объем топливного бака, л | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Марка топлива | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
| Максимальная скорость, км/ч | 178 | 179 | 162 | 182 |
| Разгон до 100 км/ч | 12.5 | 11.7 | 13.9 | 10,9 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.3 | 7.7 | 7.3 | 7.8 |
| Объем багажника | 480 | 480 | 480 | 480 |
| Дорожный просвет, мм | 178 | 178 | 171 | 178 |
| Колея передняя | независимая, типа Макферсон, пружинная, с телескопическими гидравлическими или газонаполненными амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | - | независимая, типа Макферсон, пружинная, с телескопическими гидравлическими или газонаполненными амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, типа Макферсон, пружинная, с телескопическими гидравлическими или газонаполненными амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Колея задняя | полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими или газонаполненными амортизаторами | - | полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими или газонаполненными амортизаторами | полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими или газонаполненными амортизаторами |
| Размер колёс | 185/65 R15 | - | 185/65 R15 | 185/65 R15 |
| Длина | 4440 | 4440 | 4440 | 4410 |
| Высота | 1525 | 1500 | 1525 | 1508 |
| Ширина | 1764 | 1764 | 1764 | 1764 |
| Снаряженная масса | 1275/1375 | 1275/1395 | 1275/1375 | 1280 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 |
Вы мжете предварительно посчитать ежемесячную оплату по кредиту.
Стоимость автомобиля:
993 000 ₽
Первоначальный взнос:
Срок кредита:
Ежемесячный платеж от:
Сумма кредита: