90–106 л.с.
7.2–7.8 л.
|
|
|
|
| Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин |
| Мощность, л.с. | 90 | 106 | 106 |
| Максимальный крутящий момент | 143 / 3800 | 148 / 4200 | 148 / 4200 |
| Максимальная скорость, км/ч | 173 | 177 | 168 |
| Разгон до 100 км/ч | 13.0 | 12.6 | 13.8 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.4 | 7.8 | 7.2 |
| Дорожный просвет, мм | 170 | 170 | 170 |
| Колесная база, мм | 2603 | 2603 | 2603 |
| Длина | 4333 | 4333 | 4333 |
| Высота | 1517 | 1517 | 1517 |
| Ширина | 1777 | 1777 | 1777 |
| Снаряженная масса | 1200 | 1200 | 1200 |
Вы мжете предварительно посчитать ежемесячную оплату по кредиту.
Стоимость автомобиля:
749 000 ₽
Первоначальный взнос:
Срок кредита:
Ежемесячный платеж от:
Сумма кредита: