1774 см³ л.
Механика, Автоматическая, Вариатор
Передний
7.3–7.7 л.
|
|
|
|
|
| Тип КПП | Бензин | Бензин | Бензин | - |
| Количество передач | 5 | 5 | 1 | - |
| Привод | Передний | Передний | Передний | - |
| Мощность, л.с. | 106 | 106 | 122 | - |
| Трансмиссия и управление | Механика | Автоматическая | Вариатор | - |
| Объем топливного бака, л | 55 | 55 | 55 | - |
| Марка топлива | АИ-92 | АИ-92 | - | - |
| Максимальная скорость, км/ч | 182 | 165 | 181 | 189 |
| Разгон до 100 км/ч | 11.3 | 13.7 | - | 10.6 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.3 | 7.3 | - | 7.5 |
| Разгон до 100 км/ч | 11.3 | 13.7 | - | 10.6 |
| Объем багажника | 480 | 480 | - | - |
| Дорожный просвет, мм | 178 | 171 | 178 | - |
| Колесная база, мм | 2635 | 2635 | 2635 | 2635 |
| Колея передняя | независимая, пружинная | независимая, пружинная | - | - |
| Колея задняя | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | - | - |
| Длина | 4440 | 4440 | 4440 | 4440 |
| Высота | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 |
| Ширина | 1764 | 1764 | 1764 | 1764 |
| Снаряженная масса | 1220/1335 | 1220/1335 | 1220-1345 | - |
| Полная масса | 1730 | 1730 | - | - |
| Количество мест | 5 | 5 | - | - |
| Количество дверей | 4 | 4 | - | - |
Вы мжете предварительно посчитать ежемесячную оплату по кредиту.
Стоимость автомобиля:
744 000 ₽
Первоначальный взнос:
Срок кредита:
Ежемесячный платеж от:
Сумма кредита: