1596 см³ л.
-/-/9.7 л/100 км л.
|
|
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Расположение двигателя | Переднее, продольное |
| Объем двигателя | 1596 см³ |
| Тип наддува | нет |
| Максимальная мощность (л.с.) | 122 л.с. (90 кВт) при 5900 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 151 Н⋅м при 5000 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Модель двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) |
| Степень сжатия | 11 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 82.0x75.6 мм |
| Код двигателя | ВАЗ 21127-77 |
| Модель двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) |
| Максимальная скорость | 162 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 11.8 с |
| Расход топлива город/трасса/смешанный, л | -/-/9.7 л/100 км |
| Марка топлива | АИ-95 |
| Экологический стандарт | Euro 5 |
| Объём топливного бака | 42 л |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Зависимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Длина | 3740 мм |
| Ширина | 1730 мм |
| Высота | 1716 мм |
| Колёсная база | 2200 мм |
| Клиренс | 220 мм |
| Ширина передней колеи | 1470 мм |
| Ширина задней колеи | 1459 мм |
| Размер колёс | 215/60 R17 |
| Объем багажника минимальный | 265 л |
| Снаряженная масса | 1300 кг |
| Полная масса | 1610 кг |
Вы мжете предварительно посчитать ежемесячную оплату по кредиту.
Стоимость автомобиля:
1 259 200 ₽
Первоначальный взнос:
Срок кредита:
Ежемесячный платеж от:
Сумма кредита: