90–106 л.с.
Механика
Передний
6.5–6.8 л.
|
|
|
| Тип КПП | Бензин | Бензин |
| Привод | Передний | Передний |
| Мощность, л.с. | 90 | 106 |
| Трансмиссия и управление | Механика | Механика |
| Объем топливного бака, л | 50 | 50 |
| Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 |
| Максимальная скорость, км/ч | 179 | 184 |
| Разгон до 100 км/ч | 11,2 | 10,5 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6,8 | 6,5 |
| Разгон до 100 км/ч | 11,2 | 10,5 |
| Объем багажника | 520 | 520 |
| Дорожный просвет, мм | 162 | 162 |
| Колесная база, мм | 2476 | 2476 |
| Колея передняя | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
| Колея задняя | полузависимая, пружинная | полузависимая, пружинная |
| Размер колёс | 185 / 55 / R15 (82, T/H/V) | 185 / 55 / R15 (82, T/H/V) |
| Длина | 4280 | 4280 |
| Высота | 1450 | 1450 |
| Ширина | 1700 | 1700 |
| Снаряженная масса | 1075 | 1075 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Количество дверей | 4 | 4 |
Вы мжете предварительно посчитать ежемесячную оплату по кредиту.
Стоимость автомобиля:
571 000 ₽
Первоначальный взнос:
Срок кредита:
Ежемесячный платеж от:
Сумма кредита: