90–106 л.с.
Механическая
Передний
6.5–6.8 л.
|
|
|
| Тип КПП | Бензин | Бензин |
| Количество передач | 5 | 5 |
| Привод | Передний | Передний |
| Мощность, л.с. | 90 | 106 |
| Трансмиссия и управление | Механическая | Механическая |
| Объем топливного бака, л | 50 | 50 |
| Максимальная скорость, км/ч | 178 | 183 |
| Разгон до 100 км/ч | 11,3 | 10,6 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6,8 | 6,5 |
| Дорожный просвет, мм | 162 | 162 |
| Колесная база, мм | 2476 | 2476 |
| Длина | 4286 | 4286 |
| Высота | 1450 | 1450 |
| Ширина | 1700 | 1700 |
| Снаряженная масса | 1085 | 1085 |
| Полная масса | 1560 | 1560 |
Вы мжете предварительно посчитать ежемесячную оплату по кредиту.
Стоимость автомобиля:
571 000 ₽
Первоначальный взнос:
Срок кредита:
Ежемесячный платеж от:
Сумма кредита: